Hinnat sisältävät 4 kpl nastarenkaita autoon alle asti asennettuna.
Rengaskoko | Merkki | Malli | Hinta 4 kpl asennettuna |
---|---|---|---|
155/70R13 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 344 € |
155/80R13 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 336 € |
165/70R13 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 364 € |
155/65R14 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 376 € |
175/65R14 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 300 € |
175/65R14 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 380 € |
185/55R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 492 € |
185/60R15 | Triangle | IceLynx TI501 | 375 € |
185/60R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 420 € |
185/60R15 | Pirelli | Ice Zero | 436 € |
185/65R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 400 € |
185/65R15 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 524 € |
195/65R15 | Triangle | IceLynx TI501 | 390 € |
195/65R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 420 € |
195/65R15 | Continental | IceContact 3 | 540 € |
195/65R15 | Michelin | X-Ice North 4 | 544 € |
195/65R15 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 564 € |
205/65R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 528 € |
195/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 568 € |
205/55R16 | Triangle | IceLynx TI501 | 420 € |
205/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 512 € |
205/55R16 | Pirelli | Ice Zero 2 | 608 € |
205/55R16 | Michelin | X-Ice North 4 | 680 € |
205/55R16 | Continental | IceContact 3 | 692 € |
205/55R16 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 728 € |
205/60R16 | Triangle | IceLynx TI501 | 425 € |
205/60R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 532 € |
205/60R16 | Pirelli | Ice Zero 2 | 584 € |
205/60R16 | Michelin | X-Ice North 4 | 656 € |
205/60R16 | Continental | IceContact 3 | 672 € |
205/60R16 | Nokian | Hakkapeliitta 10 | 712 € |
215/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 616 € |
215/60R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 620 € |
215/60R16 | Pirelli | Ice Zero 2 | 716 € |
215/65R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 576 € |
215/65R16 | Pirelli | Ice Zero 2 | 608 € |
215/65R16 | Nokian | Hakkapeliitta 10 SUV | 712 € |
225/55R16 | Triangle | IceLynx TI501 | 480 € |
225/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 656 € |
215/50R17 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 724 € |
215/55R17 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 712 € |
215/55R17 | Pirelli | Ice Zero 2 | 776 € |
215/60R17 | Hankook | Winter i*Pike X W429A | 720 € |
225/45R17 | Dynamo | SNOW-H MWH03 | 408 € |
225/45R17 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 688 € |
225/50R17 | Triangle | IceLynx TI501 | 500 € |
225/50R17 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 696 € |
225/55R17 | Goodyear | Ultra Grip 600 | 535 € |
225/55R17 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 712 € |
225/60R17 | Hankook | Winter i*Pike X W429A | 780 € |
225/65R17 | Hankook | Winter i*Pike X W429A | 776 € |
235/65R17 | Triangle | IceLynx TI501 | 590 € |
235/65R17 | Hankook | Winter i*Pike X W429A | 792 € |
195/70R15C | Nexen | Winguard Winspike LT | 488 € |
195/70R15C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 524 € |
195/70R15C | Nokian | Hakkapeliitta C4 | 632 € |
215/70R15C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 604 € |
225/70R15C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 600 € |
205/65R16C | Nexen | Winguard Winspike LT | 568 € |
205/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 608 € |
205/65R16C | Nokian | Hakkapeliitta C4 | 748 € |
205/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 612 € |
215/65R16C | Nexen | Winguard Winspike LT | 612 € |
215/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 656 € |
215/65R16C | Nokian | Hakkapeliitta C4 | 788 € |
215/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 712 € |
225/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 704 € |
235/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 760 € |
235/65R16C | Nokian | Hakkapeliitta C4 | 900 € |
215/60R17C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 788 € |
215/60R17C | Nokian | Hakkapeliitta C4 | 960 € |
225/55R17C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 900 € |
Löytyikö sopiva tuote? Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus. Kysy myös muita kokoja ja merkkejä.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.