18 tuumaiset nastarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
| Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|---|---|
| 215/55R18 | Dynamo | SNOW-H MWH03 | 95T | 490 € |
| 215/55R18 | Kumho | WinterCraft Ice | 99H | 690 € |
| 215/55R18 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 99T | 860 € |
| 215/55R18 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 99T | 900 € |
| 215/55R18 | Nordman | North 9 SUV | 99T | 910 € |
| 215/55R18 | Continental | IceContact 3 | 99T | 960 € |
| 215/55R18 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 SUV | 99T | 1060 € |
| 225/40R18 | Dynamo | SNOW-H MWH03 | 92H | 450 € |
| 225/40R18 | Westlake | IceMaster Spike | 92T | 470 € |
| 225/40R18 | Kumho | WinterCraft Ice | 92T | 660 € |
| 225/40R18 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 92T | 820 € |
| 225/40R18 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 92T | 990 € |
| 225/40R18 | Continental | IceContact 3 | 92T | 1050 € |
| 225/40R18 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 92T | 1150 € |
| 225/45R18 | Dynamo | SNOW-H MWH03 | 95T | 460 € |
| 225/45R18 | Kumho | WinterCraft Ice | 95T | 660 € |
| 225/45R18 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 95T | 820 € |
| 225/45R18 | Nordman | North 9 | 95T | 940 € |
| 225/45R18 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 95T | 950 € |
| 225/45R18 | Continental | IceContact 3 | 95T | 990 € |
| 225/45R18 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 97T | 1100 € |
| 225/55R18 | Dynamo | SNOW-H MWH03 | 98T | 500 € |
| 225/55R18 | Kumho | WinterCraft Ice | 102T | 710 € |
| 225/55R18 | Hankook | Winter i*Pike X | 102T | 890 € |
| 225/55R18 | Nordman | North 9 SUV | 102T | 990 € |
| 225/55R18 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 SUV | 102T | 1000 € |
| 225/55R18 | Continental | IceContact 3 | 102T | 1050 € |
| 225/55R18 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 SUV | 102T | 1160 € |
| 235/55R18 | Dynamo | SNOW-H MWS01 | 100T | 530 € |
| 235/55R18 | Kumho | WinterCraft Ice | 104T | 740 € |
| 235/55R18 | Hankook | Winter i*Pike X | 104T | 910 € |
| 235/55R18 | Nordman | North 9 SUV | 104T | 1010 € |
| 235/55R18 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 104T | 1040 € |
| 235/55R18 | Continental | IceContact 3 | 104T | 1090 € |
| 235/55R18 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 SUV | 104T | 1190 € |
| 235/60R18 | Dynamo | SNOW-H MWS01 | 107T | 510 € |
| 235/60R18 | Westlake | IceMaster Spike | 107T | 510 € |
| 235/60R18 | Hankook | Winter i*Pike X | 107T | 830 € |
| 235/60R18 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 SUV | 107T | 960 € |
| 235/60R18 | Nordman | North 9 SUV | 107T | 970 € |
| 235/60R18 | Continental | IceContact 3 | 107T | 1000 € |
| 235/60R18 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 SUV | 107T | 1140 € |
| 245/40R18 | Dynamo | SNOW-H MWH03 | 97H | 490 € |
| 245/40R18 | Westlake | IceMaster Spike | 97T | 520 € |
| 245/40R18 | Kumho | WinterCraft Ice | 97T | 710 € |
| 245/40R18 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 97T | 880 € |
| 245/40R18 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 97T | 1030 € |
| 245/40R18 | Continental | IceContact 3 | 97T | 1070 € |
| 245/40R18 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 97T | 1200 € |
| 245/45R18 | Kumho | WinterCraft Ice | 100T | 700 € |
| 245/45R18 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 100T | 870 € |
| 245/45R18 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 100T | 1010 € |
| 245/45R18 | Continental | IceContact 3 | 100T | 1060 € |
| 245/45R18 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 100T | 1180 € |
| 255/55R18C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 117/115R | 1320 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.