16 tuumaiset nastarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
---|---|---|---|---|
195/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 91T | 580 € |
195/55R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 91T | 660 € |
195/55R16 | Continental | IceContact 3 | 91T | 720 € |
195/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 91T | 740 € |
205/55R16 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 91H | 340 € |
205/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 94T | 540 € |
205/55R16 | Nordman | North 9 | 94T | 600 € |
205/55R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 94T | 640 € |
205/55R16 | Continental | IceContact 3 | 94T | 720 € |
205/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 94T | 740 € |
205/60R16 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 96H | 360 € |
205/60R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 96T | 560 € |
205/60R16 | Nordman | North 9 | 96T | 600 € |
205/60R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 96T | 620 € |
205/60R16 | Continental | IceContact 3 | 96T | 680 € |
205/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 96T | 720 € |
215/55R16 | Dynamo | SNOW-H MWH03 | 97H | 400 € |
215/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 97T | 640 € |
215/55R16 | Nordman | North 9 | 97T | 640 € |
215/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 97T | 680 € |
215/55R16 | Continental | IceContact 3 | 97T | 780 € |
215/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 97T | 780 € |
215/60R16 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 99H | 380 € |
215/60R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 99T | 660 € |
215/60R16 | Nordman | North 9 | 99T | 700 € |
215/60R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 99T | 760 € |
215/60R16 | Continental | IceContact 3 | 99T | 840 € |
215/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 99T | 840 € |
215/65R16 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 98H | 400 € |
215/65R16 | Nordman | North 9 SUV | 102T | 520 € |
215/65R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 102T | 600 € |
215/65R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 102T | 660 € |
215/65R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 SUV | 102T | 700 € |
215/65R16 | Continental | IceContact 3 | 102T | 720 € |
225/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 99T | 680 € |
225/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 99T | 740 € |
225/55R16 | Continental | IceContact 3 | 99T | 860 € |
225/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 99T | 860 € |
205/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 107/105Q | 440 € |
205/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 107/105R | 640 € |
205/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 107/105R | 760 € |
205/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 110/108R | 440 € |
205/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 110/108R | 640 € |
205/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 113/111R | 760 € |
215/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 109/107R | 440 € |
215/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 109/107R | 700 € |
215/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 109/107R | 800 € |
215/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 113/111R | 460 € |
215/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 116/114R | 760 € |
215/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 116/114R | 840 € |
225/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 112/110R | 460 € |
225/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 112/110R | 740 € |
225/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 112/110R | 840 € |
235/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 121/119R | 480 € |
235/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 115/113R | 800 € |
235/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 121/119R | 900 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.