16 tuumaiset nastarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
| Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | Westlake | IceMaster Spike | 87T | 400 € |
| 195/55R16 | Kumho | WinterCraft Ice | 91T | 510 € |
| 195/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 91T | 590 € |
| 195/55R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 91T | 680 € |
| 195/55R16 | Continental | IceContact 3 | 91T | 700 € |
| 195/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 91T | 730 € |
| 205/55R16 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 91H | 390 € |
| 205/55R16 | Westlake | IceMaster Spike | 94T | 420 € |
| 205/55R16 | Kumho | WinterCraft Ice | 94T | 490 € |
| 205/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 91T | 540 € |
| 205/55R16 | Nordman | North 9 | 94T | 630 € |
| 205/55R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 94T | 670 € |
| 205/55R16 | Continental | IceContact 3 | 94T | 690 € |
| 205/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 94T | 740 € |
| 205/60R16 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 96H | 400 € |
| 205/60R16 | Westlake | IceMaster Spike | 96T | 440 € |
| 205/60R16 | Kumho | WinterCraft Ice | 96T | 500 € |
| 205/60R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 96T | 570 € |
| 205/60R16 | Nordman | North 9 | 96T | 620 € |
| 205/60R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 96T | 650 € |
| 205/60R16 | Continental | IceContact 3 | 96T | 670 € |
| 205/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 96T | 720 € |
| 215/55R16 | Dynamo | SNOW-H MWH03 | 97H | 440 € |
| 215/55R16 | Westlake | IceMaster Spike | 97T | 450 € |
| 215/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 97T | 650 € |
| 215/55R16 | Nordman | North 9 | 97T | 680 € |
| 215/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 97T | 710 € |
| 215/55R16 | Continental | IceContact 3 | 97T | 760 € |
| 215/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 97T | 790 € |
| 215/60R16 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 99H | 430 € |
| 215/60R16 | Westlake | IceMaster Spike | 95T | 450 € |
| 215/60R16 | Kumho | WinterCraft Ice | 99T | 580 € |
| 215/60R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 99T | 670 € |
| 215/60R16 | Nordman | North 9 | 99T | 730 € |
| 215/60R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 99T | 780 € |
| 215/60R16 | Continental | IceContact 3 | 99T | 790 € |
| 215/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 99T | 850 € |
| 215/65R16 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 98H | 440 € |
| 215/65R16 | Westlake | IceMaster Spike | 98T | 470 € |
| 215/65R16 | Kumho | WinterCraft Ice | 102T | 530 € |
| 215/65R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 102T | 620 € |
| 215/65R16 | Nordman | North 9 SUV | 102T | 630 € |
| 215/65R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 102T | 680 € |
| 215/65R16 | Continental | IceContact 3 | 102T | 710 € |
| 215/65R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 SUV | 102T | 730 € |
| 215/70R16 | Dynamo | SNOW-H MWH02 | 100S | 480 € |
| 215/70R16 | Kumho | WinterCraft Ice | 100T | 560 € |
| 215/70R16 | Hankook | Winter i*Pike X | 100T | 640 € |
| 215/70R16 | Nordman | North 9 SUV | 100T | 670 € |
| 215/70R16 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic SUV | 100T | 710 € |
| 215/70R16 | Continental | IceContact 3 | 100T | 720 € |
| 215/70R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 SUV | 100T | 780 € |
| 225/55R16 | Westlake | IceMaster Spike | 95T | 460 € |
| 225/55R16 | Kumho | WinterCraft Ice | 99T | 550 € |
| 225/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 99T | 690 € |
| 225/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 99T | 780 € |
| 225/55R16 | Continental | IceContact 3 | 99T | 810 € |
| 225/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 99T | 890 € |
| 205/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 107/105Q | 470 € |
| 205/65R16C | Kumho | Winter PorTran | 107/105R | 560 € |
| 205/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV | 107/105R | 650 € |
| 205/65R16C | Nordman | North C | 107/105R | 650 € |
| 205/65R16C | Continental | VanContact Ice | 107/105R | 710 € |
| 205/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 107/105R | 750 € |
| 205/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 110/108R | 500 € |
| 205/75R16C | Kumho | Winter PorTran | 110/108R | 560 € |
| 205/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV | 110/108R | 650 € |
| 205/75R16C | Continental | VanContact Ice | 110/108R | 710 € |
| 205/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 113/111R | 750 € |
| 215/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 109/107R | 490 € |
| 215/65R16C | Kumho | Winter PorTran | 109/107R | 610 € |
| 215/65R16C | Nordman | North C | 109/107R | 680 € |
| 215/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV | 109/107R | 700 € |
| 215/65R16C | Continental | VanContact Ice | 109/107R | 740 € |
| 215/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 109/107R | 790 € |
| 215/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 113/111R | 520 € |
| 215/75R16C | Kumho | Winter PorTran | 116/114R | 650 € |
| 215/75R16C | Continental | VanContact Ice | 113/111R | 740 € |
| 215/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV | 116/114R | 760 € |
| 215/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 116/114R | 830 € |
| 225/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 112/110R | 520 € |
| 225/65R16C | Kumho | Winter PorTran | 112/110R | 650 € |
| 225/65R16C | Continental | VanContact Ice | 112/110R | 740 € |
| 225/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV | 112/110R | 750 € |
| 225/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 112/110R | 840 € |
| 225/75R16C | Kumho | Winter PorTran | 121/120R | 640 € |
| 225/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV | 121/120R | 740 € |
| 225/75R16C | Continental | VanContact Ice | 121/120N | 850 € |
| 225/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 121/120R | 910 € |
| 235/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 121/119R | 550 € |
| 235/65R16C | Kumho | Winter PorTran | 115/113R | 700 € |
| 235/65R16C | Nordman | North C | 121/119R | 770 € |
| 235/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV | 115/113R | 800 € |
| 235/65R16C | Continental | VanContact Ice | 121/119N | 830 € |
| 235/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 121/119R | 900 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.