15 tuumaiset nastarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
---|---|---|---|---|
175/65R15 | Dynamo | SNOW-H | 84T | 340 € |
175/65R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 88T | 420 € |
175/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 88T | 440 € |
175/65R15 | Continental | IceContact 3 | 88T | 500 € |
175/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 88T | 540 € |
185/55R15 | Dynamo | SNOW-H | 82T | 340 € |
185/55R15 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 86T | 520 € |
185/55R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 86T | 520 € |
185/55R15 | Continental | IceContact 3 | 86T | 580 € |
185/60R15 | Dynamo | SNOW-H | 84T | 340 € |
185/60R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 88T | 420 € |
185/60R15 | Nordman | North 9 | 88T | 420 € |
185/60R15 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 88T | 460 € |
185/60R15 | Continental | IceContact 3 | 88T | 520 € |
185/60R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 88T | 520 € |
185/65R15 | Dynamo | SNOW-H | 88T | 340 € |
185/65R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 92T | 400 € |
185/65R15 | Nordman | North 9 | 92T | 440 € |
185/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 88T | 460 € |
185/65R15 | Continental | IceContact 3 | 92T | 520 € |
185/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 92T | 540 € |
195/65R15 | Dynamo | SNOW-H | 91T | 340 € |
195/65R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 91T | 420 € |
195/65R15 | Nordman | North 9 | 95T | 460 € |
195/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 95T | 480 € |
195/65R15 | Continental | IceContact 3 | 95T | 540 € |
195/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 10 | 95T | 580 € |
205/65R15 | Dynamo | SNOW-H | 94H | 380 € |
205/65R15 | Hankook | Winter i*Pike RS2 | 94T | 540 € |
205/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 99T | 580 € |
195/70R15C | Dynamo | SNOW-H | 104/102Q | 420 € |
195/70R15C | Nordman | North C | 104/102R | 500 € |
195/70R15C | Hankook | Winter i*Pike LV | 104/102R | 540 € |
195/70R15C | Continental | VanContact Ice | 104/102R | 580 € |
195/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 104/102R | 640 € |
205/70R15C | Dynamo | SNOW-H | 106/104R | 420 € |
205/70R15C | Hankook | Winter i*Pike LV | 106/104R | 580 € |
205/70R15C | Continental | VanContact Ice | 106/104R | 640 € |
205/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 106/104R | 700 € |
215/65R15C | Continental | VanContact Ice | 104/102R | 680 € |
215/65R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 104/102R | 740 € |
215/70R15C | Dynamo | SNOW-H | 109/107R | 440 € |
215/70R15C | Hankook | Winter i*Pike LV | 109/107R | 620 € |
215/70R15C | Continental | VanContact Ice | 109/107R | 640 € |
215/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 109/107R | 720 € |
225/70R15C | Dynamo | SNOW-H | 112/110Q | 440 € |
225/70R15C | Hankook | Winter i*Pike LV | 112/110R | 640 € |
225/70R15C | Continental | VanContact Ice | 112/110R | 680 € |
225/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 112/110R | 740 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.