17 tuumaiset kitkarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
| Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 93T | 410 € |
| 205/50R17 | Barum | Polaris North 6 | 93T | 640 € |
| 205/50R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 93H | 680 € |
| 205/50R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 93T | 780 € |
| 205/50R17 | Continental | VikingContact 8 | 93H | 870 € |
| 205/50R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 93R | 910 € |
| 205/55R17 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 95T | 580 € |
| 205/55R17 | Barum | Polaris North 6 | 95T | 630 € |
| 205/55R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 95H | 690 € |
| 205/55R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 2+ | 95T | 760 € |
| 205/55R17 | Continental | VikingContact 8 | 95H | 860 € |
| 205/55R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 95R | 920 € |
| 215/50R17 | Barum | Polaris North 6 | 95T | 670 € |
| 215/50R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 95H | 730 € |
| 215/50R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 95T | 850 € |
| 215/50R17 | Continental | VikingContact 8 | 95H | 910 € |
| 215/50R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 95R | 970 € |
| 215/55R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 98T | 420 € |
| 215/55R17 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 98T | 550 € |
| 215/55R17 | Barum | Polaris North 6 | 98T | 640 € |
| 215/55R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 98H | 700 € |
| 215/55R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 98T | 780 € |
| 215/55R17 | Nordman | North RS3 | 98R | 800 € |
| 215/55R17 | Continental | VikingContact 8 | 98T | 870 € |
| 215/55R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 98R | 930 € |
| 215/60R17 | Barum | Polaris North 6 | 100T | 660 € |
| 215/60R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 100T | 710 € |
| 215/60R17 | Nordman | North RS3 SUV | 100R | 800 € |
| 215/60R17 | Goodyear | UltraGrip Ice SUV | 96T | 810 € |
| 215/60R17 | Continental | VikingContact 8 | 100T | 890 € |
| 215/60R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 100R | 930 € |
| 215/65R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 X | 103T | 670 € |
| 215/65R17 | Barum | Polaris North 6 | 103T | 700 € |
| 215/65R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 99T | 880 € |
| 215/65R17 | Continental | VikingContact 8 | 103T | 950 € |
| 215/65R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 103R | 1000 € |
| 225/45R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 94T | 380 € |
| 225/45R17 | Kumho | WinterCraft Ice WI32 | 94T | 560 € |
| 225/45R17 | Barum | Polaris North 6 | 94T | 670 € |
| 225/45R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 94H | 710 € |
| 225/45R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 94T | 810 € |
| 225/45R17 | Nordman | North RS3 | 94T | 830 € |
| 225/45R17 | Continental | VikingContact 8 | 94T | 910 € |
| 225/45R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 94T | 970 € |
| 225/50R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 98T | 420 € |
| 225/50R17 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 98T | 540 € |
| 225/50R17 | Barum | Polaris North 6 | 98T | 650 € |
| 225/50R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 98H | 710 € |
| 225/50R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 98T | 800 € |
| 225/50R17 | Nordman | North RS3 | 98R | 840 € |
| 225/50R17 | Continental | VikingContact 8 | 98T | 890 € |
| 225/50R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 98R | 980 € |
| 225/55R17 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 101T | 580 € |
| 225/55R17 | Barum | Polaris North 6 | 101T | 690 € |
| 225/55R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 101H | 740 € |
| 225/55R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 101T | 820 € |
| 225/55R17 | Nordman | North RS3 | 101R | 830 € |
| 225/55R17 | Continental | VikingContact 8 | 101H | 940 € |
| 225/55R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 101R | 970 € |
| 225/60R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 103T | 450 € |
| 225/60R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 X | 103T | 660 € |
| 225/60R17 | Barum | Polaris North 6 | 103T | 720 € |
| 225/60R17 | Goodyear | UltraGrip Ice SUV | 103T | 880 € |
| 225/60R17 | Continental | VikingContact 8 | 103H | 990 € |
| 225/60R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 103R | 1030 € |
| 225/65R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 106T | 450 € |
| 225/65R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 X | 106T | 690 € |
| 225/65R17 | Barum | Polaris North 6 | 106T | 730 € |
| 225/65R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 106T | 890 € |
| 225/65R17 | Nordman | North RS3 SUV | 106R | 900 € |
| 225/65R17 | Continental | VikingContact 8 | 106H | 1000 € |
| 225/65R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 106R | 1050 € |
| 235/55R17 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 103T | 620 € |
| 235/55R17 | Barum | Polaris North 6 | 103T | 720 € |
| 235/55R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 103H | 790 € |
| 235/55R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 103T | 880 € |
| 235/55R17 | Continental | VikingContact 8 | 103H | 990 € |
| 235/55R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 103R | 1020 € |
| 235/65R17 | Hankook | Winter i*cept X | 108T | 800 € |
| 235/65R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 108T | 910 € |
| 235/65R17 | Nordman | North RS3 SUV | 108R | 910 € |
| 235/65R17 | Continental | VikingContact 8 | 108T | 1030 € |
| 235/65R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 108R | 1070 € |
| 215/60R17C | Hankook | Winter i*cept LV | 109/107T | 840 € |
| 215/60R17C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | 890 € |
| 215/60R17C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | 960 € |
| 225/55R17C | Hankook | Winter i*cept LV | 109/107R | 870 € |
| 225/55R17C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | 920 € |
| 225/55R17C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | 1020 € |
| 235/60R17C | Continental | VanContact Viking | 117/115R | 920 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.