17 tuumaiset kitkarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
| Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 93T | 420 € |
| 205/50R17 | Barum | Polaris North 6 | 93T | 650 € |
| 205/50R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 93H | 680 € |
| 205/50R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 93T | 790 € |
| 205/50R17 | Continental | VikingContact 8 | 93H | 880 € |
| 205/50R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 93R | 920 € |
| 205/55R17 | Barum | Polaris North 6 | 95T | 640 € |
| 205/55R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 95H | 690 € |
| 205/55R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 2+ | 95T | 770 € |
| 205/55R17 | Continental | VikingContact 8 | 95H | 870 € |
| 205/55R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 95R | 930 € |
| 215/50R17 | Barum | Polaris North 6 | 95T | 680 € |
| 215/50R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 95H | 730 € |
| 215/50R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 95T | 860 € |
| 215/50R17 | Continental | VikingContact 8 | 95H | 920 € |
| 215/50R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 95R | 980 € |
| 215/55R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 98T | 430 € |
| 215/55R17 | Barum | Polaris North 6 | 98T | 650 € |
| 215/55R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 98H | 700 € |
| 215/55R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 98T | 790 € |
| 215/55R17 | Nordman | North RS3 | 98R | 810 € |
| 215/55R17 | Continental | VikingContact 8 | 98T | 880 € |
| 215/55R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 98R | 940 € |
| 215/60R17 | Barum | Polaris North 6 | 100T | 670 € |
| 215/60R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 100T | 710 € |
| 215/60R17 | Nordman | North RS3 SUV | 100R | 810 € |
| 215/60R17 | Goodyear | UltraGrip Ice SUV | 96T | 820 € |
| 215/60R17 | Continental | VikingContact 8 | 100T | 900 € |
| 215/60R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 100R | 940 € |
| 215/65R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 X | 103T | 670 € |
| 215/65R17 | Barum | Polaris North 6 | 103T | 710 € |
| 215/65R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 99T | 890 € |
| 215/65R17 | Continental | VikingContact 8 | 103T | 960 € |
| 215/65R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 103R | 1010 € |
| 225/45R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 94T | 390 € |
| 225/45R17 | Barum | Polaris North 6 | 94T | 680 € |
| 225/45R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 94H | 710 € |
| 225/45R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 94T | 820 € |
| 225/45R17 | Nordman | North RS3 | 94T | 840 € |
| 225/45R17 | Continental | VikingContact 8 | 94T | 920 € |
| 225/45R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 94T | 980 € |
| 225/50R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 98T | 430 € |
| 225/50R17 | Barum | Polaris North 6 | 98T | 660 € |
| 225/50R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 98H | 710 € |
| 225/50R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 98T | 810 € |
| 225/50R17 | Nordman | North RS3 | 98R | 850 € |
| 225/50R17 | Continental | VikingContact 8 | 98T | 900 € |
| 225/50R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 98R | 990 € |
| 225/55R17 | Barum | Polaris North 6 | 101T | 700 € |
| 225/55R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 101H | 740 € |
| 225/55R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 101T | 830 € |
| 225/55R17 | Nordman | North RS3 | 101R | 840 € |
| 225/55R17 | Continental | VikingContact 8 | 101H | 950 € |
| 225/55R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 101R | 980 € |
| 225/60R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 103T | 460 € |
| 225/60R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 X | 103T | 660 € |
| 225/60R17 | Barum | Polaris North 6 | 103T | 730 € |
| 225/60R17 | Goodyear | UltraGrip Ice SUV | 103T | 890 € |
| 225/60R17 | Continental | VikingContact 8 | 103H | 1000 € |
| 225/60R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 103R | 1040 € |
| 225/65R17 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 106T | 460 € |
| 225/65R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 X | 106T | 690 € |
| 225/65R17 | Barum | Polaris North 6 | 106T | 740 € |
| 225/65R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 106T | 900 € |
| 225/65R17 | Nordman | North RS3 SUV | 106R | 910 € |
| 225/65R17 | Continental | VikingContact 8 | 106H | 1010 € |
| 225/65R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 106R | 1060 € |
| 235/55R17 | Barum | Polaris North 6 | 103T | 730 € |
| 235/55R17 | Barum | Polaris North 6 | 103T | 730 € |
| 235/55R17 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 103H | 790 € |
| 235/55R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 103T | 890 € |
| 235/55R17 | Continental | VikingContact 8 | 103H | 1000 € |
| 235/55R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 103R | 1030 € |
| 235/65R17 | Hankook | Winter i*cept X | 108T | 800 € |
| 235/65R17 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 108T | 920 € |
| 235/65R17 | Nordman | North RS3 SUV | 108R | 920 € |
| 235/65R17 | Continental | VikingContact 8 | 108T | 1040 € |
| 235/65R17 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 108R | 1080 € |
| 215/60R17C | Hankook | Winter i*cept LV | 109/107T | 850 € |
| 215/60R17C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | 910 € |
| 215/60R17C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | 980 € |
| 225/55R17C | Hankook | Winter i*cept LV | 109/107R | 880 € |
| 225/55R17C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | 940 € |
| 225/55R17C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | 1040 € |
| 235/60R17C | Continental | VanContact Viking | 117/115R | 940 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.