16 tuumaiset kitkarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
| Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 91T | 350 € |
| 195/55R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 91T | 510 € |
| 195/55R16 | Barum | Polaris North 6 | 91Q | 540 € |
| 195/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 W636 | 91H | 620 € |
| 195/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 91T | 680 € |
| 195/55R16 | Michelin | X-Ice Snow | 91H | 700 € |
| 195/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 91T | 750 € |
| 195/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 91R | 760 € |
| 205/55R16 | Dynamo | NORDIC | 91H | 370 € |
| 205/55R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 94T | 470 € |
| 205/55R16 | Barum | Polaris North 6 | 94T | 530 € |
| 205/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 W636 | 94H | 560 € |
| 205/55R16 | Nordman | North RS3 | 94R | 610 € |
| 205/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 94T | 660 € |
| 205/55R16 | Michelin | X-Ice Snow+ | 94H | 710 € |
| 205/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 94T | 720 € |
| 205/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 94R | 740 € |
| 205/60R16 | Dynamo | NORDIC | 92H | 380 € |
| 205/60R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 96T | 460 € |
| 205/60R16 | Barum | Polaris North 6 | 96T | 530 € |
| 205/60R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 W636 | 96T | 570 € |
| 205/60R16 | Nordman | North RS3 | 96R | 600 € |
| 205/60R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 96T | 660 € |
| 205/60R16 | Michelin | X-Ice Snow+ | 96H | 680 € |
| 205/60R16 | Continental | VikingContact 8 | 96T | 720 € |
| 205/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 96R | 740 € |
| 215/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 97T | 410 € |
| 215/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ2 W616 | 97T | 640 € |
| 215/55R16 | Nordman | North RS3 | 97R | 660 € |
| 215/55R16 | Michelin | X-Ice Snow | 97H | 710 € |
| 215/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 97T | 740 € |
| 215/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 97H | 810 € |
| 215/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 97R | 810 € |
| 215/60R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 99T | 400 € |
| 215/60R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 99T | 530 € |
| 215/60R16 | Barum | Polaris North 6 | 99T | 620 € |
| 215/60R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 W636 | 99H | 620 € |
| 215/60R16 | Nordman | North RS3 | 99R | 710 € |
| 215/60R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 99T | 770 € |
| 215/60R16 | Michelin | X-Ice Snow | 99H | 820 € |
| 215/60R16 | Continental | VikingContact 8 | 99T | 860 € |
| 215/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 99R | 870 € |
| 215/65R16 | Dynamo | NORDIC | 98T | 430 € |
| 215/65R16 | Kumho | WinterCraft SUV Ice WS51 | 102T | 480 € |
| 215/65R16 | Barum | Polaris North 6 | 102T | 530 € |
| 215/65R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 W636 | 102T | 610 € |
| 215/65R16 | Nordman | North RS3 SUV | 102R | 610 € |
| 215/65R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 102T | 660 € |
| 215/65R16 | Michelin | X-Ice Snow+ | 102H | 720 € |
| 215/65R16 | Continental | VikingContact 8 | 102T | 730 € |
| 215/65R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 102R | 740 € |
| 215/70R16 | Kumho | WinterCraft SUV Ice WS51 | 100T | 520 € |
| 215/70R16 | Hankook | Winter i*cept X RW10 | 100T | 640 € |
| 215/70R16 | Goodyear | UltraGrip Ice SUV | 100T | 690 € |
| 215/70R16 | Michelin | X-Ice Snow SUV | 100T | 750 € |
| 215/70R16 | Continental | VikingContact 7 | 100T | 780 € |
| 215/70R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 100R | 780 € |
| 225/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 99T | 410 € |
| 225/55R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI51 | 99T | 560 € |
| 225/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ2 W616 | 99T | 680 € |
| 225/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 99T | 780 € |
| 225/55R16 | Michelin | X-Ice Snow | 99H | 800 € |
| 225/55R16 | Continental | VikingContact 7 | 99T | 880 € |
| 225/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 99R | 900 € |
| 205/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 107/105T | 420 € |
| 205/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV RW12 | 107/105T | 660 € |
| 205/65R16C | Nordman | North CR | 107/105R | 670 € |
| 205/65R16C | Continental | VanContact Viking | 107/105R | 720 € |
| 205/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 107/105R | 780 € |
| 205/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 113/111R | 460 € |
| 205/75R16C | Hankook | Winter i*cept LV RW12 | 110/108R | 640 € |
| 205/75R16C | Continental | VanContact Viking | 110/108R | 710 € |
| 205/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 113/111R | 770 € |
| 215/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 109/107T | 440 € |
| 215/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV RW12 | 109/107T | 700 € |
| 215/65R16C | Nordman | North CR | 109/107R | 700 € |
| 215/65R16C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | 750 € |
| 215/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | 820 € |
| 215/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 116/114R | 470 € |
| 215/75R16C | Hankook | Winter i*cept LV RW12 | 116/114R | 770 € |
| 215/75R16C | Continental | VanContact Viking | 116/114R | 840 € |
| 215/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 116/114R | 900 € |
| 225/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 112/110T | 470 € |
| 225/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV RW12 | 112/110R | 740 € |
| 225/65R16C | Continental | VanContact Viking | 112/110R | 810 € |
| 225/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 112/110R | 880 € |
| 225/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 121/120R | 480 € |
| 225/75R16C | Hankook | Winter i*cept LV RW12 | 121/120R | 850 € |
| 225/75R16C | Continental | VanContact Viking | 121/120N | 900 € |
| 225/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 121/120R | 950 € |
| 235/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 115/113R | 500 € |
| 235/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV RW12 | 115/113R | 800 € |
| 235/65R16C | Nordman | North CR | 121/119R | 800 € |
| 235/65R16C | Continental | VanContact Viking | 121/119N | 870 € |
| 235/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 121/119R | 940 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.