16 tuumaiset kitkarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
---|---|---|---|---|
195/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 91T | 300 € |
195/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 91H | 580 € |
195/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 91T | 600 € |
195/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 91T | 660 € |
195/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 91R | 720 € |
205/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 94T | 320 € |
205/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 94H | 520 € |
205/55R16 | Nordman | North RS3 | 94R | 560 € |
205/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 94T | 580 € |
205/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 94T | 640 € |
205/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 94R | 720 € |
205/60R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 96T | 320 € |
205/60R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 96T | 540 € |
205/60R16 | Nordman | North RS3 | 96R | 560 € |
205/60R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 96T | 580 € |
205/60R16 | Continental | VikingContact 8 | 96T | 640 € |
205/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 96R | 700 € |
215/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 97T | 360 € |
215/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 97T | 600 € |
215/55R16 | Nordman | North RS3 | 97R | 600 € |
215/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 97T | 620 € |
215/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 97H | 720 € |
215/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 97R | 760 € |
215/60R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 99T | 360 € |
215/60R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 99H | 600 € |
215/60R16 | Nordman | North RS3 | 99R | 640 € |
215/60R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 99T | 680 € |
215/60R16 | Continental | VikingContact 8 | 99T | 780 € |
215/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 99R | 820 € |
215/65R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 102T | 360 € |
215/65R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 102T | 560 € |
215/65R16 | Nordman | North RS3 SUV | 102R | 560 € |
215/65R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 102T | 580 € |
215/65R16 | Continental | VikingContact 8 | 102T | 660 € |
215/65R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 102R | 700 € |
215/70R16 | Goodyear | UltraGrip Ice SUV | 100T | 600 € |
215/70R16 | Hankook | Winter i*cept X | 100T | 600 € |
215/70R16 | Continental | VikingContact 7 | 100T | 700 € |
215/70R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 100R | 740 € |
225/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 99T | 380 € |
225/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 99T | 620 € |
225/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 99T | 680 € |
225/55R16 | Continental | VikingContact 7 | 99T | 800 € |
225/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 99R | 840 € |
205/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 107/105T | 380 € |
205/65R16C | Nordman | North CR | 107/105R | 600 € |
205/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 107/105T | 620 € |
205/65R16C | Continental | VanContact Viking | 107/105R | 660 € |
205/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 107/105R | 740 € |
205/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 113/111R | 400 € |
205/75R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 110/108R | 580 € |
205/75R16C | Continental | VanContact Viking | 110/108R | 640 € |
205/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 113/111R | 740 € |
215/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 109/107T | 400 € |
215/65R16C | Nordman | North CR | 109/107R | 620 € |
215/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 109/107T | 660 € |
215/65R16C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | 700 € |
215/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | 780 € |
215/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 116/114R | 420 € |
215/75R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 116/114R | 740 € |
215/75R16C | Continental | VanContact Viking | 116/114R | 800 € |
215/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 116/114R | 860 € |
225/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 112/110T | 420 € |
225/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 112/110R | 680 € |
225/65R16C | Continental | VanContact Viking | 112/110R | 740 € |
225/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 112/110R | 840 € |
225/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 121/120R | 440 € |
225/75R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 121/120R | 800 € |
225/75R16C | Continental | VanContact Viking | 121/120N | 820 € |
225/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 121/120R | 920 € |
235/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 115/113R | 460 € |
235/65R16C | Nordman | North CR | 121/119R | 700 € |
235/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 115/113R | 760 € |
235/65R16C | Continental | VanContact Viking | 121/119N | 800 € |
235/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 121/119R | 900 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.