15 tuumaiset kitkarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
| Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 88T | 310 € |
| 175/65R15 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 88T | 410 € |
| 175/65R15 | Continental | VikingContact 7 | 88T | 520 € |
| 175/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 88R | 530 € |
| 185/55R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 86T | 320 € |
| 185/55R15 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 86T | 500 € |
| 185/55R15 | Continental | VikingContact 7 | 86T | 600 € |
| 185/60R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 88T | 310 € |
| 185/60R15 | Barum | Polaris North 6 | 88Q | 390 € |
| 185/60R15 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 88T | 410 € |
| 185/60R15 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 88T | 460 € |
| 185/60R15 | Nordman | North RS3 | 88R | 460 € |
| 185/60R15 | Continental | VikingContact 7 | 88T | 520 € |
| 185/60R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 88R | 530 € |
| 185/65R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 92T | 310 € |
| 185/65R15 | Barum | Polaris North 6 | 92Q | 400 € |
| 185/65R15 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 92T | 410 € |
| 185/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 92T | 470 € |
| 185/65R15 | Nordman | North RS3 | 92R | 470 € |
| 185/65R15 | Continental | VikingContact 8 | 92H | 530 € |
| 185/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 88R | 540 € |
| 195/65R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 95T | 330 € |
| 195/65R15 | Barum | Polaris North 6 | 95Q | 420 € |
| 195/65R15 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 95T | 420 € |
| 195/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 95T | 490 € |
| 195/65R15 | Nordman | North RS3 | 95R | 500 € |
| 195/65R15 | Continental | VikingContact 8 | 95T | 560 € |
| 195/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 95R | 570 € |
| 205/65R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 94T | 380 € |
| 205/65R15 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 99T | 520 € |
| 205/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 99T | 560 € |
| 205/65R15 | Continental | VikingContact 7 | 99T | 650 € |
| 205/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 94R | 660 € |
| 195/70R15C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 104/102S | 390 € |
| 195/70R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 104/102R | 520 € |
| 195/70R15C | Nordman | North CR | 104/102R | 550 € |
| 195/70R15C | Continental | VanContact Viking | 104/102R | 590 € |
| 195/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 104/102R | 640 € |
| 205/70R15C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 106/104S | 400 € |
| 205/70R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 106/104R | 580 € |
| 215/65R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 104/102T | 670 € |
| 215/65R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 104/102R | 710 € |
| 215/70R15C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 113/111S | 430 € |
| 215/70R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 109/107R | 620 € |
| 215/70R15C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | 670 € |
| 215/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | 720 € |
| 225/70R15C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 112/110S | 430 € |
| 225/70R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 112/110R | 620 € |
| 225/70R15C | Continental | VanContact Viking | 112/110R | 670 € |
| 225/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 112/110R | 730 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.