15 tuumaiset kitkarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
| Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 88T | 320 € |
| 175/65R15 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 88T | 410 € |
| 175/65R15 | Continental | VikingContact 7 | 88T | 530 € |
| 175/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 88R | 540 € |
| 185/55R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 86T | 330 € |
| 185/55R15 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 86T | 500 € |
| 185/55R15 | Continental | VikingContact 7 | 86T | 610 € |
| 185/60R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 88T | 320 € |
| 185/60R15 | Barum | Polaris North 6 | 88Q | 400 € |
| 185/60R15 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 88T | 410 € |
| 185/60R15 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 88T | 470 € |
| 185/60R15 | Nordman | North RS3 | 88R | 470 € |
| 185/60R15 | Continental | VikingContact 7 | 88T | 530 € |
| 185/60R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 88R | 540 € |
| 185/65R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 92T | 320 € |
| 185/65R15 | Barum | Polaris North 6 | 92Q | 410 € |
| 185/65R15 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 92T | 410 € |
| 185/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 92T | 480 € |
| 185/65R15 | Nordman | North RS3 | 92R | 480 € |
| 185/65R15 | Continental | VikingContact 8 | 92H | 540 € |
| 185/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 88R | 550 € |
| 195/65R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 95T | 340 € |
| 195/65R15 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 95T | 420 € |
| 195/65R15 | Barum | Polaris North 6 | 95Q | 430 € |
| 195/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 95T | 500 € |
| 195/65R15 | Nordman | North RS3 | 95R | 510 € |
| 195/65R15 | Continental | VikingContact 8 | 95T | 570 € |
| 195/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 95R | 580 € |
| 205/65R15 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 94T | 390 € |
| 205/65R15 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 99T | 520 € |
| 205/65R15 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 99T | 570 € |
| 205/65R15 | Continental | VikingContact 7 | 99T | 660 € |
| 205/65R15 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 94R | 670 € |
| 195/70R15C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 104/102S | 420 € |
| 195/70R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 104/102R | 530 € |
| 195/70R15C | Nordman | North CR | 104/102R | 570 € |
| 195/70R15C | Continental | VanContact Viking | 104/102R | 600 € |
| 195/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 104/102R | 660 € |
| 205/70R15C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 106/104S | 420 € |
| 205/70R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 106/104R | 590 € |
| 215/65R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 104/102T | 680 € |
| 215/65R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 104/102R | 730 € |
| 215/70R15C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 113/111S | 450 € |
| 215/70R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 109/107R | 630 € |
| 215/70R15C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | 690 € |
| 215/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | 740 € |
| 225/70R15C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 112/110S | 450 € |
| 225/70R15C | Hankook | Winter i*cept LV | 112/110R | 630 € |
| 225/70R15C | Continental | VanContact Viking | 112/110R | 690 € |
| 225/70R15C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 112/110R | 750 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.