16 tuumaiset kesärenkaat
Hinnat sisältävät 4 kpl kesärenkaita autoon alle asti asennettuna.
Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
---|---|---|---|---|
195/55R16 | Dynamo | Street-H MU02 | 91V | 300 € |
195/55R16 | Barum | Bravuris 5HM | 87V | 440 € |
195/55R16 | Nokian Tyres | Hakka Green 3 | 91H | 580 € |
195/55R16 | Continental | UltraContact | 87H | 600 € |
205/55R16 | Dynamo | Street-H MH01 | 91V | 300 € |
205/55R16 | Barum | Bravuris 5HM | 91H | 395 € |
205/55R16 | Hankook | Ventus Prime4 K135 | 91H | 400 € |
205/55R16 | Goodyear | EfficientGrip Performance 2 | 91H | 480 € |
205/55R16 | Nokian Tyres | Hakka Blue 3 | 94V | 480 € |
205/55R16 | Nokian Tyres | Hakka Green 3 | 94H | 480 € |
205/55R16 | Continental | PremiumContact 7 | 91V | 495 € |
205/60R16 | Dynamo | Street-H MU02 | 92V | 320 € |
205/60R16 | Barum | Bravuris 5HM | 92H | 420 € |
205/60R16 | Hankook | Ventus Prime4 K135 | 92H | 520 € |
205/60R16 | Continental | UltraContact | 92H | 600 € |
205/60R16 | Nokian Tyres | Hakka Blue 3 | 96W | 600 € |
205/60R16 | Goodyear | EfficientGrip Performance 2 | 92H | 620 € |
215/55R16 | Dynamo | Street-H MH01 | 97H | 320 € |
215/55R16 | Barum | Bravuris 5HM | 97Y | 500 € |
215/55R16 | Hankook | Ventus Prime4 K135 | 93V | 580 € |
215/55R16 | Continental | UltraContact | 93V | 720 € |
215/55R16 | Nokian Tyres | Hakka Blue 3 | 97W | 740 € |
215/60R16 | Dynamo | Street-H MH01 | 95V | 320 € |
215/60R16 | Barum | Bravuris 5HM | 99H | 500 € |
215/60R16 | Hankook | Ventus Prime4 K135 | 99V | 620 € |
215/60R16 | Continental | PremiumContact 7 | 99V | 740 € |
215/60R16 | Nokian Tyres | Hakka Blue 3 | 99V | 740 € |
215/65R16 | Dynamo | Street-H MH01 | 98H | 340 € |
215/65R16 | Barum | Bravuris 5HM | 98H | 460 € |
215/65R16 | Hankook | Ventus Prime4 K135A | 102H | 560 € |
215/65R16 | Nokian Tyres | Hakka Blue 3 SUV | 102V | 600 € |
215/65R16 | Continental | PremiumContact 7 | 102V | 660 € |
225/55R16 | Dynamo | Street-H MU02 | 99W | 340 € |
225/55R16 | Barum | Bravuris 5HM | 95V | 520 € |
225/55R16 | Hankook | Ventus Prime4 K135 | 95W | 640 € |
225/55R16 | Continental | PremiumContact 7 | 99W | 760 € |
205/65R16C | Dynamo | Hiscend-H MC02 | 107/105R | 380 € |
205/65R16C | Barum | Vanis 3 | 107/105T | 520 € |
205/65R16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 107/105T | 620 € |
205/75R16C | Dynamo | Hiscend-H MC02 | 110/108R | 460 € |
205/75R16C | Barum | Vanis 3 | 110/108R | 540 € |
205/75R16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 110/108R | 620 € |
215/65R16C | Dynamo | Hiscend-H MC02 | 109/107R | 400 € |
215/65R16C | Barum | Vanis 3 | 109/107T | 540 € |
215/65R16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 109/107T | 640 € |
215/75R16C | Dynamo | Hiscend-H MC02 | 116/114R | 460 € |
215/75R16C | Barum | Vanis 3 | 116/114R | 600 € |
215/75R16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 116/114R | 680 € |
225/65R16C | Dynamo | Hiscend-H MC02 | 112/110R | 400 € |
225/65R16C | Barum | Vanis 3 | 112/110T | 580 € |
225/65R16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 112/110R | 700 € |
225/75R16C | Dynamo | Hiscend-H MC02 | 121/120R | 480 € |
225/75R16C | Barum | Vanis 3 | 121/120R | 680 € |
225/75R16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 121/120R | 780 € |
235/65R16C | Dynamo | Hiscend-H MC02 | 115/113R | 440 € |
235/65R16C | Barum | Vanis 3 | 115/113R | 620 € |
235/65R16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 115/113R | 720 € |
Löytyikö sopiva tuote? Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus. Kysy myös muita kokoja ja merkkejä.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.