Hinnasto suosituimmista tuotteista kesälle 2021. Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita autoon alle asti asennettuna.
Käytä hakukenttää ilman välimerkkejä. Esim. 205/55R16 205 55 16
Leveys | Profiili | Tuuma | Merkki | Malli | Hinta asennettuna |
---|---|---|---|---|---|
155 | 70 | 13 | Powertrac | Citytour PT20 | 175 € |
155 | 80 | 13 | Powertrac | Citytour PT20 | 180 € |
155 | 80 | 13 | Triangle | TR 928 | 190 € |
165 | 80 | 13 | Powertrac | Citytour PT20 | 190 € |
175 | 70 | 13 | Powertrac | Citytour PT20 | 180 € |
155 | 65 | 14 | Kapsen | Rassurer K737 | 195 € |
155 | 65 | 14 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 275 € |
165 | 65 | 14 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 260 € |
165 | 70 | 14 | Formula | Energy | 200 € |
175 | 65 | 14 | Kapsen | Rassurer K737 | 205 € |
175 | 65 | 14 | Powertrac | Citytour PT20 | 205 € |
175 | 65 | 14 | Formula | Energy | 220 € |
175 | 65 | 14 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 250 € |
175 | 65 | 14 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 275 € |
185 | 65 | 14 | Kapsen | Rassurer K737 | 215 € |
185 | 65 | 14 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 295 € |
175 | 65 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 230 € |
175 | 65 | 15 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 315 € |
185 | 55 | 15 | Powertrac | Citytour PT20 | 235 € |
185 | 60 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 235 € |
185 | 60 | 15 | Formula | Energy | 275 € |
185 | 60 | 15 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 330 € |
185 | 60 | 15 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 360 € |
185 | 65 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 230 € |
185 | 65 | 15 | Formula | Energy | 240 € |
185 | 65 | 15 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 290 € |
185 | 65 | 15 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 350 € |
195 | 60 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 245 € |
195 | 65 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 230 € |
195 | 65 | 15 | Triangle | Protract TE301 | 235 € |
195 | 65 | 15 | Formula | Energy | 245 € |
195 | 65 | 15 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 295 € |
195 | 65 | 15 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 310 € |
195 | 65 | 15 | Continental | PremiumContact 6 | 360 € |
195 | 65 | 15 | Michelin | Primacy 4 | 360 € |
195 | 65 | 15 | Nokian | Hakka Green 3 | 360 € |
205 | 65 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 260 € |
235 | 75 | 15 | Powertrac | Power Lander A/T PT15 | 345 € |
205 | 50 | 16 | Triangle | SporteX TH201 | 280 € |
205 | 55 | 16 | Antares | Ingens A1 | 250 € |
205 | 55 | 16 | Kapsen | Rassurer K737 | 250 € |
205 | 55 | 16 | Formula | Energy | 275 € |
205 | 55 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 325 € |
205 | 55 | 16 | Pirelli | Cinturato P7 2 | 360 € |
205 | 55 | 16 | Continental | PremiumContact 6 | 410 € |
205 | 55 | 16 | Michelin | Primacy 4 | 415 € |
205 | 55 | 16 | Nokian | Hakka Green 3 | 425 € |
205 | 60 | 16 | Kapsen | Rassurer K737 | 275 € |
205 | 60 | 16 | Triangle | AdvanteX TC101 | 280 € |
205 | 60 | 16 | Formula | Energy | 330 € |
205 | 60 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 415 € |
205 | 60 | 16 | Pirelli | Cinturato P7 | 440 € |
205 | 60 | 16 | Michelin | Primacy 4 | 510 € |
205 | 60 | 16 | Nokian | Hakka Green 3 | 515 € |
205 | 60 | 16 | Continental | EcoContact 6 | 545 € |
215 | 55 | 16 | Kapsen | HeadKing S2000 | 285 € |
215 | 55 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 460 € |
215 | 60 | 16 | Kapsen | Rassurer K737 | 290 € |
215 | 60 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 500 € |
215 | 65 | 16 | Kapsen | Rassurer K737 | 300 € |
215 | 65 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 430 € |
215 | 70 | 16 | Triangle | AdvanteX SUV | 345 € |
225 | 55 | 16 | Triangle | AdvanteX TC101 | 300 € |
205 | 50 | 17 | Kapsen | HeadKing S2000 | 310 € |
205 | 50 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 | 490 € |
205 | 55 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 2 | 510 € |
215 | 45 | 17 | Kapsen | HeadKing S2000 | 315 € |
215 | 50 | 17 | Kapsen | HeadKing S2000 | 325 € |
215 | 50 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 535 € |
215 | 55 | 17 | Kapsen | HeadKing S2000 | 330 € |
215 | 55 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 535 € |
215 | 55 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 | 545 € |
215 | 60 | 17 | Kapsen | Rassurer K737 | 340 € |
215 | 60 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 520 € |
215 | 60 | 17 | Pirelli | Scorpion Verde | 545 € |
225 | 45 | 17 | Triangle | SporteX TH201 | 290 € |
225 | 45 | 17 | Kapsen | HeadKing S2000 | 305 € |
225 | 45 | 17 | Formula | Energy | 330 € |
225 | 45 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 430 € |
225 | 45 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 2 | 450 € |
225 | 45 | 17 | Nokian | Hakka Black 2 | 490 € |
225 | 45 | 17 | Michelin | Primacy 4 | 510 € |
225 | 45 | 17 | Continental | PremiumContact 6 | 515 € |
225 | 50 | 17 | Kapsen | HeadKing S2000 | 330 € |
225 | 50 | 17 | Formula | Energy | 395 € |
225 | 50 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 525 € |
225 | 50 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 2 | 565 € |
225 | 50 | 17 | Nokian | Hakka Black 2 | 630 € |
225 | 50 | 17 | Michelin | Primacy 4 | 655 € |
225 | 50 | 17 | Continental | PremiumContact 6 | 660 € |
225 | 55 | 17 | Triangle | SporteX TH201 | 350 € |
225 | 55 | 17 | Kapsen | HeadKing S2000 | 355 € |
225 | 55 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 570 € |
225 | 55 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 2 | 595 € |
225 | 65 | 17 | Kapsen | ComfortMax AS H202 | 365 € |
235 | 55 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 585 € |
235 | 65 | 17 | Formula | Energy | 395 € |
235 | 65 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 SUV K125A | 550 € |
235 | 65 | 17 | Pirelli | Scorpion Verde | 560 € |
225 | 40 | 18 | Kapsen | HeadKing S2000 | 325 € |
225 | 40 | 18 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 485 € |
225 | 40 | 18 | Pirelli | P Zero | 505 € |
225 | 45 | 18 | Pirelli | Cinturato P7 2 | 660 € |
225 | 55 | 18 | Hankook | Ventus Prime3 SUV K125A | 595 € |
235 | 60 | 18 | Formula | Energy | 465 € |
235 | 60 | 18 | Pirelli | Scorpion Verde | 630 € |
245 | 40 | 18 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 585 € |
245 | 45 | 18 | Pirelli | Powergy | 600 € |
235 | 35 | 19 | Triangle | SporteX TH201 | 390 € |
155 | R | 13C | Powertrac | Vantour PT80 | 210 € |
185 | R | 14C | Kapsen | DurableMax RS01 | 280 € |
195 | 70 | 15C | Powertrac | Vantour PT80 | 295 € |
195 | 70 | 15C | Kapsen | DurableMax RS01 | 300 € |
195 | 70 | 15C | Hankook | Vantra LT RA18 | 380 € |
195 | 70 | 15C | Pirelli | Carrier | 395 € |
215 | 70 | 15C | Kapsen | DurableMax RS01 | 330 € |
215 | 70 | 15C | Hankook | Vantra LT RA18 | 485 € |
225 | 70 | 15C | Triangle | TV701 | 345 € |
225 | 70 | 15C | Hankook | Vantra LT RA18 | 470 € |
205 | 65 | 16C | Triangle | ConneX Van | 330 € |
205 | 65 | 16C | Kapsen | DurableMax RS01 | 340 € |
205 | 65 | 16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 515 € |
205 | 65 | 16C | Pirelli | Carrier | 525 € |
215 | 65 | 16C | Kapsen | DurableMax RS01 | 345 € |
215 | 65 | 16C | Triangle | ConneX Van | 345 € |
215 | 65 | 16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 515 € |
215 | 65 | 16C | Pirelli | Carrier | 535 € |
215 | 75 | 16C | Triangle | TV701 | 360 € |
235 | 65 | 16C | Kapsen | DurableMax RS01 | 385 € |
235 | 65 | 16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 600 € |
235 | 65 | 16C | Pirelli | Carrier | 610 € |
215 | 60 | 17C | Tracmax | X-Privilo RF19 | 410 € |
Löytyikö sopiva tuote? Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus. Kysy myös muita kokoja ja merkkejä.
Hinnat voimassa toistaiseksi.