Kesärengashinnasto keväälle 2020. Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita autoon alle asti asennettuna.
Käytä hakukenttää ilman välimerkkejä. Esim. 205/55R16 ➡ 205 55 16
Leveys | Profiili | Tuuma | Merkki | Malli | Hinta asennettuna |
---|---|---|---|---|---|
155 | 80 | 12 | Tracmax | X-Privilo TX2 | 170 € |
155 | 70 | 13 | Powertrac | Citytour PT20 | 175 € |
155 | 70 | 13 | Kapsen | ComfortMax AS H202 | 180 € |
155 | 80 | 13 | Powertrac | Citytour PT20 | 180 € |
155 | 80 | 13 | Formula | Energy | 190 € |
165 | 80 | 13 | Powertrac | Citytour PT20 | 195 € |
175 | 70 | 13 | Tracmax | X-Privilo TX2 | 175 € |
175 | 70 | 13 | Formula | Energy | 200 € |
155 | 65 | 14 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 255 € |
165 | 70 | 14 | Kapsen | Rassurer K737 | 205 € |
175 | 65 | 14 | Tracmax | X-Privilo TX2 | 190 € |
175 | 65 | 14 | Formula | Energy | 205 € |
175 | 65 | 14 | Kapsen | Rassurer K737 | 210 € |
175 | 65 | 14 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 250 € |
175 | 65 | 14 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 285 € |
175 | 70 | 14 | Formula | Energy | 235 € |
185 | 65 | 14 | Tracmax | X-Privilo TX2 | 200 € |
185 | 65 | 14 | Formula | Energy | 215 € |
185 | 65 | 14 | Kapsen | Rassurer K737 | 220 € |
185 | 65 | 14 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 290 € |
185 | 70 | 14 | Tracmax | X-Privilo TX2 | 210 € |
175 | 65 | 15 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 310 € |
175 | 65 | 15 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 310 € |
185 | 55 | 15 | Kapsen | ComfortMax S801 | 240 € |
185 | 60 | 15 | Tracmax | X-Privilo TX2 | 215 € |
185 | 60 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 240 € |
185 | 60 | 15 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 325 € |
185 | 60 | 15 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 355 € |
185 | 65 | 15 | Tracmax | X-Privilo TX2 | 220 € |
185 | 65 | 15 | Formula | Energy | 235 € |
185 | 65 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 235 € |
185 | 65 | 15 | Hankook | Kinergy Eco2 K435 | 290 € |
185 | 65 | 15 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 305 € |
185 | 65 | 15 | Michelin | Primacy 4 | 340 € |
185 | 65 | 15 | Nokian | Hakka Green 2 | 345 € |
185 | 65 | 15 | Continental | EcoContact 6 | 365 € |
195 | 50 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 235 € |
195 | 55 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 255 € |
195 | 60 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 250 € |
195 | 65 | 15 | Autogreen | SportChaser SC2 | 220 € |
195 | 65 | 15 | Tracmax | X-Privilo TX2 | 225 € |
195 | 65 | 15 | Formula | Energy | 240 € |
195 | 65 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 240 € |
195 | 65 | 15 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 290 € |
195 | 65 | 15 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 305 € |
195 | 65 | 15 | Michelin | Primacy 4 | 345 € |
195 | 65 | 15 | Nokian | Hakka Blue 2 | 355 € |
195 | 65 | 15 | Continental | PremiumContact 6 | 370 € |
205 | 65 | 15 | Kapsen | Rassurer K737 | 265 € |
195 | 55 | 16 | Tracmax | X-Privilo TX1 | 250 € |
195 | 55 | 16 | Kapsen | SportMax S2000 | 270 € |
195 | 55 | 16 | Pirelli | Cinturato P1 Verde | 415 € |
195 | 55 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 425 € |
205 | 50 | 16 | Tracmax | X-Privilo TX1 | 245 € |
205 | 55 | 16 | Autogreen | SportChaser SC2 | 230 € |
205 | 55 | 16 | Kapsen | Rassurer K737 | 260 € |
205 | 55 | 16 | Formula | Energy | 280 € |
205 | 55 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 325 € |
205 | 55 | 16 | Pirelli | Cinturato P7 2 | 360 € |
205 | 55 | 16 | Michelin | Primacy 4 | 405 € |
205 | 55 | 16 | Nokian | Hakka Blue 2 | 410 € |
205 | 55 | 16 | Continental | PremiumContact 6 | 425 € |
205 | 60 | 16 | Autogreen | SportChaser SC2 | 250 € |
205 | 60 | 16 | Tracmax | X-Privilo TX1 | 265 € |
205 | 60 | 16 | Kapsen | Rassurer K737 | 285 € |
205 | 60 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 410 € |
205 | 60 | 16 | Pirelli | Cinturato P7 | 430 € |
205 | 60 | 16 | Michelin | Primacy 4 | 490 € |
205 | 60 | 16 | Nokian | Hakka Blue 2 | 505 € |
205 | 60 | 16 | Continental | EcoContact 6 | 565 € |
215 | 55 | 16 | Kapsen | SportMax S2000 | 295 € |
215 | 55 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 450 € |
215 | 60 | 16 | Kapsen | Rassurer K737 | 300 € |
215 | 60 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 480 € |
215 | 65 | 16 | Tracmax | X-Privilo TX1 | 285 € |
215 | 65 | 16 | Kapsen | ComfortMax S801 | 315 € |
215 | 65 | 16 | Formula | Energy | 350 € |
215 | 65 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 420 € |
215 | 70 | 16 | Tracmax | X-Privilo H/T | 315 € |
225 | 55 | 16 | Kapsen | SportMax S2000 | 315 € |
225 | 55 | 16 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 480 € |
205 | 50 | 17 | Tracmax | X-Privilo TX3 | 285 € |
205 | 50 | 17 | Kapsen | SportMax S2000 | 320 € |
205 | 50 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 | 510 € |
205 | 55 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 2 | 510 € |
215 | 45 | 17 | Kapsen | SportMax S2000 | 320 € |
215 | 50 | 17 | Tracmax | X-Privilo TX3 | 300 € |
215 | 50 | 17 | Kapsen | SportMax S2000 | 335 € |
215 | 50 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 545 € |
215 | 55 | 17 | Kapsen | SportMax S2000 | 340 € |
215 | 55 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 530 € |
215 | 55 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 | 540 € |
215 | 60 | 17 | Kapsen | Rassurer K737 | 345 € |
215 | 60 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 520 € |
215 | 60 | 17 | Pirelli | Scorpion Verde | 550 € |
225 | 45 | 17 | Autogreen | SuperSportChaser SSC5 | 275 € |
225 | 45 | 17 | Kapsen | SportMax S2000 | 315 € |
225 | 45 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 430 € |
225 | 45 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 2 | 440 € |
225 | 45 | 17 | Michelin | Primacy 4 | 495 € |
225 | 45 | 17 | Nokian | Hakka Blue 2 | 525 € |
225 | 45 | 17 | Continental | PremiumContact 6 | 535 € |
225 | 50 | 17 | Autogreen | SuperSportChaser SSC5 | 300 € |
225 | 50 | 17 | Kapsen | SportMax S2000 | 345 € |
225 | 50 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 535 € |
225 | 50 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 | 555 € |
225 | 50 | 17 | Michelin | Primacy 4 | 620 € |
225 | 50 | 17 | Continental | PremiumContact 6 | 675 € |
225 | 50 | 17 | Nokian | Hakka Black 2 | 680 € |
225 | 55 | 17 | Autogreen | SuperSportChaser SSC5 | 310 € |
225 | 55 | 17 | Kapsen | SportMax S2000 | 365 € |
225 | 55 | 17 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 570 € |
225 | 55 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 | 585 € |
225 | 55 | 17 | Michelin | Primacy 4 | 655 € |
225 | 55 | 17 | Nokian | Hakka Black 2 | 700 € |
225 | 55 | 17 | Continental | PremiumContact 6 | 730 € |
225 | 65 | 17 | Pirelli | Scorpion Verde | 570 € |
235 | 45 | 17 | Pirelli | Cinturato P7 | 495 € |
235 | 55 | 17 | Kapsen | SportMax S2000 | 370 € |
235 | 65 | 17 | Pirelli | Scorpion Verde | 570 € |
225 | 40 | 18 | Autogreen | SuperSportChaser SSC5 | 300 € |
225 | 40 | 18 | Kapsen | SportMax S2000 | 335 € |
225 | 40 | 18 | Pirelli | P Zero | 495 € |
225 | 45 | 18 | Tracmax | X-Privilo TX3 | 335 € |
225 | 55 | 18 | Hankook | Ventus Prime3 SUV K125A | 595 € |
235 | 60 | 18 | Pirelli | Scorpion Verde | 645 € |
245 | 45 | 18 | Tracmax | X-Privilo TX3 | 355 € |
245 | 45 | 18 | Hankook | Ventus Prime3 K125 | 660 € |
235 | 35 | 19 | Kapsen | SportMax S2000 | 420 € |
155 | R | 13C | Tracmax | Radial 109 | 200 € |
185 | R | 14C | Kapsen | DurableMax RS01 | 285 € |
195 | 70 | 15C | Tracmax | X-Privilo RF19 | 280 € |
195 | 70 | 15C | Kapsen | DurableMax RS01 | 310 € |
195 | 70 | 15C | Hankook | Vantra LT RA18 | 370 € |
195 | 70 | 15C | Pirelli | Carrier | 440 € |
205 | 70 | 15C | Hankook | Vantra LT RA18 | 430 € |
215 | 70 | 15C | Kapsen | DurableMax RS01 | 340 € |
215 | 70 | 15C | Hankook | Vantra LT RA18 | 470 € |
225 | 70 | 15C | Kapsen | DurableMax RS01 | 350 € |
225 | 70 | 15C | Hankook | Vantra LT RA18 | 455 € |
205 | 65 | 16C | Tracmax | X-Privilo RF19 | 300 € |
205 | 65 | 16C | Kapsen | DurableMax RS01 | 350 € |
205 | 65 | 16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 500 € |
205 | 65 | 16C | Pirelli | Carrier | 550 € |
205 | 75 | 16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 500 € |
215 | 65 | 16C | Tracmax | X-Privilo RF19 | 330 € |
215 | 65 | 16C | Kapsen | DurableMax RS01 | 355 € |
215 | 65 | 16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 500 € |
215 | 65 | 16C | Pirelli | Carrier | 560 € |
215 | 75 | 16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 540 € |
235 | 65 | 16C | Hankook | Vantra LT RA18 | 565 € |
235 | 65 | 16C | Pirelli | Carrier | 675 € |
Löytyikö sopiva tuote? Soita 03 777 8177 tai 03 777 3640 ja varmista saatavuus. Kysy myös muita kokoja ja merkkejä.
Hinnat voimassa toistaiseksi.