16 tuumaiset nastarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
| Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | Barum | Polaris Ice 6 | 91T | 560 € |
| 195/55R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI32 | 91T | 560 € |
| 195/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 91T | 620 € |
| 195/55R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 91T | 720 € |
| 195/55R16 | Continental | IceContact 8 | 91T | 760 € |
| 195/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 01 | 91T | 790 € |
| 205/55R16 | Dynamo | NORDIC ICE | 94T | 420 € |
| 205/55R16 | Westlake | IceMaster Spike Z-506 | 94T | 440 € |
| 205/55R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI32 | 94T | 520 € |
| 205/55R16 | Barum | Polaris Ice 6 | 94T | 550 € |
| 205/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 94T | 570 € |
| 205/55R16 | Nordman | North 9 | 94T | 620 € |
| 205/55R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 94T | 710 € |
| 205/55R16 | Continental | IceContact 8 | 94T | 740 € |
| 205/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 01 | 94T | 770 € |
| 205/55R16 | Michelin | X-Ice North 4 | 94T | 810 € |
| 205/60R16 | Dynamo | NORDIC ICE | 96T | 430 € |
| 205/60R16 | Westlake | IceMaster Spike Z-506 | 96T | 460 € |
| 205/60R16 | Barum | Polaris Ice 6 | 96T | 540 € |
| 205/60R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI32 | 96T | 540 € |
| 205/60R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 96T | 590 € |
| 205/60R16 | Nordman | North 9 | 96T | 610 € |
| 205/60R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 96T | 690 € |
| 205/60R16 | Continental | IceContact 8 | 96T | 730 € |
| 205/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 01 | 96T | 760 € |
| 205/60R16 | Michelin | X-Ice North 4 | 96T | 770 € |
| 215/55R16 | Dynamo | SNOW-H MWH03 | 97H | 440 € |
| 215/55R16 | Westlake | IceMaster Spike Z-506 | 97T | 470 € |
| 215/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 97T | 670 € |
| 215/55R16 | Nordman | North 9 | 97T | 680 € |
| 215/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 97T | 750 € |
| 215/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 01 | 97T | 850 € |
| 215/60R16 | Dynamo | NORDIC ICE | 99T | 460 € |
| 215/60R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI32 | 99T | 620 € |
| 215/60R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 99T | 690 € |
| 215/60R16 | Nordman | North 9 | 99T | 720 € |
| 215/60R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 99T | 810 € |
| 215/60R16 | Continental | IceContact 8 | 99T | 860 € |
| 215/60R16 | Michelin | X-Ice North 4 | 99T | 890 € |
| 215/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 01 | 99T | 910 € |
| 215/65R16 | Dynamo | NORDIC ICE | 102T | 470 € |
| 215/65R16 | Westlake | IceMaster Spike Z-506 | 98T | 490 € |
| 215/65R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI32 | 102T | 570 € |
| 215/65R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 102T | 640 € |
| 215/65R16 | Nordman | North 9 SUV | 102T | 640 € |
| 215/65R16 | Goodyear | UltraGrip Arctic 2 | 102T | 720 € |
| 215/65R16 | Michelin | X-Ice North 4 | 102T | 760 € |
| 215/65R16 | Continental | IceContact 8 | 102T | 770 € |
| 215/65R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 01 | 102T | 800 € |
| 215/70R16 | Dynamo | NORDIC ICE | 100T | 510 € |
| 215/70R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI32 | 100T | 570 € |
| 215/70R16 | Hankook | Winter i*Pike X W429A | 100T | 650 € |
| 215/70R16 | Nordman | North 9 SUV | 100T | 660 € |
| 215/70R16 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic SUV | 100T | 740 € |
| 215/70R16 | Michelin | X-Ice North 4 SUV | 100T | 830 € |
| 215/70R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 01 | 104T | 830 € |
| 225/55R16 | Westlake | IceMaster Spike Z-506 | 95T | 480 € |
| 225/55R16 | Kumho | WinterCraft Ice WI31+ | 99T | 580 € |
| 225/55R16 | Hankook | Winter i*Pike RS2 W429 | 99T | 710 € |
| 225/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice Arctic | 99T | 820 € |
| 225/55R16 | Continental | IceContact 3 | 99T | 870 € |
| 225/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta 01 | 99T | 950 € |
| 205/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 107/105Q | 490 € |
| 205/65R16C | Barum | SnoVanis Ice | 107/105R | 550 € |
| 205/65R16C | Kumho | Winter PorTran CW11 | 107/105R | 590 € |
| 205/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 107/105R | 640 € |
| 205/65R16C | Nordman | North C | 107/105R | 680 € |
| 205/65R16C | Continental | VanContact Ice | 107/105R | 760 € |
| 205/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 107/105R | 790 € |
| 205/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 110/108R | 520 € |
| 205/75R16C | Barum | SnoVanis Ice | 113/111R | 590 € |
| 205/75R16C | Kumho | Winter PorTran CW11 | 110/108R | 590 € |
| 205/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 110/108R | 630 € |
| 205/75R16C | Continental | VanContact Ice | 110/108R | 770 € |
| 205/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 113/111R | 790 € |
| 215/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 109/107R | 510 € |
| 215/65R16C | Barum | SnoVanis Ice | 109/107R | 570 € |
| 215/65R16C | Kumho | Winter PorTran CW11 | 109/107R | 630 € |
| 215/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 109/107R | 710 € |
| 215/65R16C | Nordman | North C | 109/107R | 710 € |
| 215/65R16C | Continental | VanContact Ice | 109/107R | 800 € |
| 215/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 109/107R | 830 € |
| 215/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 113/111R | 540 € |
| 215/75R16C | Barum | SnoVanis Ice | 116/114R | 580 € |
| 215/75R16C | Kumho | Winter PorTran CW11 | 116/114R | 680 € |
| 215/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 116/114R | 770 € |
| 215/75R16C | Continental | VanContact Ice | 113/111R | 810 € |
| 215/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 116/114R | 870 € |
| 225/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 112/110R | 540 € |
| 225/65R16C | Barum | SnoVanis Ice | 112/110R | 590 € |
| 225/65R16C | Kumho | Winter PorTran CW11 | 112/110R | 660 € |
| 225/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 112/110R | 740 € |
| 225/65R16C | Continental | VanContact Ice | 112/110R | 810 € |
| 225/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 112/110R | 880 € |
| 225/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWS01 | 115/112Q | 580 € |
| 225/75R16C | Barum | SnoVanis Ice | 121/120N | 660 € |
| 225/75R16C | Kumho | Winter PorTran CW11 | 121/120R | 670 € |
| 225/75R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 121/120R | 740 € |
| 225/75R16C | Continental | VanContact Ice | 121/120N | 920 € |
| 225/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 121/120R | 960 € |
| 235/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWCS01 | 121/119R | 570 € |
| 235/65R16C | Barum | SnoVanis Ice | 121/119N | 640 € |
| 235/65R16C | Kumho | Winter PorTran CW11 | 115/113R | 710 € |
| 235/65R16C | Hankook | Winter i*Pike LV RW15 | 115/113R | 810 € |
| 235/65R16C | Nordman | North C | 121/119R | 810 € |
| 235/65R16C | Continental | VanContact Ice | 121/119N | 890 € |
| 235/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta C4 | 121/119R | 940 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.