16 tuumaiset kitkarenkaat
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Soita 03 777 8177 ja varmista saatavuus.
| Rengaskoko | Merkki | Malli | LI/SI | Hinta 4 kpl asennettuna |
|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 91T | 340 € |
| 195/55R16 | Barum | Polaris North 6 | 91Q | 530 € |
| 195/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 91H | 600 € |
| 195/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 91T | 640 € |
| 195/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 91T | 710 € |
| 195/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 91R | 730 € |
| 205/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 94T | 350 € |
| 205/55R16 | Barum | Polaris North 6 | 94T | 520 € |
| 205/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 94H | 550 € |
| 205/55R16 | Nordman | North RS3 | 94R | 620 € |
| 205/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 94T | 630 € |
| 205/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 94T | 700 € |
| 205/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 94R | 710 € |
| 205/60R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 96T | 360 € |
| 205/60R16 | Barum | Polaris North 6 | 96T | 520 € |
| 205/60R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 96T | 560 € |
| 205/60R16 | Nordman | North RS3 | 96R | 620 € |
| 205/60R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 96T | 630 € |
| 205/60R16 | Continental | VikingContact 8 | 96T | 700 € |
| 205/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 96R | 710 € |
| 215/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 97T | 410 € |
| 215/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 97T | 620 € |
| 215/55R16 | Nordman | North RS3 | 97R | 670 € |
| 215/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 97T | 710 € |
| 215/55R16 | Continental | VikingContact 8 | 97H | 770 € |
| 215/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 97R | 780 € |
| 215/60R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 99T | 390 € |
| 215/60R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 99H | 630 € |
| 215/60R16 | Nordman | North RS3 | 99R | 720 € |
| 215/60R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 99T | 730 € |
| 215/60R16 | Continental | VikingContact 8 | 99T | 820 € |
| 215/60R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 99R | 840 € |
| 215/65R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 102T | 410 € |
| 215/65R16 | Barum | Polaris North 6 | 102T | 520 € |
| 215/65R16 | Hankook | Winter i*cept IZ3 | 102T | 580 € |
| 215/65R16 | Nordman | North RS3 SUV | 102R | 620 € |
| 215/65R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 3 | 102T | 630 € |
| 215/65R16 | Continental | VikingContact 8 | 102T | 700 € |
| 215/65R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 102R | 710 € |
| 215/70R16 | Hankook | Winter i*cept X | 100T | 620 € |
| 215/70R16 | Goodyear | UltraGrip Ice SUV | 100T | 650 € |
| 215/70R16 | Continental | VikingContact 7 | 100T | 750 € |
| 215/70R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 SUV | 100R | 750 € |
| 225/55R16 | Dynamo | SNOW-H MSL01 | 99T | 410 € |
| 225/55R16 | Hankook | Winter i*cept IZ2 | 99T | 650 € |
| 225/55R16 | Goodyear | UltraGrip Ice 2 | 99T | 740 € |
| 225/55R16 | Continental | VikingContact 7 | 99T | 850 € |
| 225/55R16 | Nokian Tyres | Hakkapeliitta R5 | 99R | 870 € |
| 205/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 107/105T | 440 € |
| 205/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 107/105T | 660 € |
| 205/65R16C | Nordman | North CR | 107/105R | 660 € |
| 205/65R16C | Continental | VanContact Viking | 107/105R | 710 € |
| 205/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 107/105R | 760 € |
| 205/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 113/111R | 470 € |
| 205/75R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 110/108R | 620 € |
| 205/75R16C | Continental | VanContact Viking | 110/108R | 690 € |
| 205/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 113/111R | 750 € |
| 215/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 109/107T | 440 € |
| 215/65R16C | Nordman | North CR | 109/107R | 690 € |
| 215/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 109/107T | 700 € |
| 215/65R16C | Continental | VanContact Viking | 109/107R | 740 € |
| 215/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 109/107R | 800 € |
| 215/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 116/114R | 470 € |
| 215/75R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 116/114R | 770 € |
| 215/75R16C | Continental | VanContact Viking | 116/114R | 820 € |
| 215/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 116/114R | 880 € |
| 225/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 112/110T | 470 € |
| 225/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 112/110R | 720 € |
| 225/65R16C | Continental | VanContact Viking | 112/110R | 780 € |
| 225/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 112/110R | 860 € |
| 225/75R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 121/120R | 480 € |
| 225/75R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 121/120R | 840 € |
| 225/75R16C | Continental | VanContact Viking | 121/120N | 870 € |
| 225/75R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 121/120R | 930 € |
| 235/65R16C | Dynamo | SNOW-H MWC01 | 115/113R | 510 € |
| 235/65R16C | Nordman | North CR | 121/119R | 780 € |
| 235/65R16C | Hankook | Winter i*cept LV | 115/113R | 790 € |
| 235/65R16C | Continental | VanContact Viking | 121/119N | 860 € |
| 235/65R16C | Nokian Tyres | Hakkapeliitta CR4 | 121/119R | 910 € |
Myös muita kokoja ja merkkejä saatavilla.
Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.